8月
9
100m 12″08 石川マスターズ 津幡 2009/06/14
400m 53”84 福井マスターズ 福井県営 2009/07/26
110mH 15″44 石川県選手権 西部緑地 2009/05/10
400mH 56″01 石川県選手権 西部緑地 2009/05/09
走幅跳 5m78 県民体育大会 七尾城山 2009/08/09
※すべて電気計時のものに限る
100m 12″08 石川マスターズ 津幡 2009/06/14
400m 53”84 福井マスターズ 福井県営 2009/07/26
110mH 15″44 石川県選手権 西部緑地 2009/05/10
400mH 56″01 石川県選手権 西部緑地 2009/05/09
走幅跳 5m78 県民体育大会 七尾城山 2009/08/09
※すべて電気計時のものに限る